Der zweite Lauf des Bezirkslaufcups 2024 wurde am 04.05. mit dem 33. Angerer Volkslauf im Sportzentrum Anger ausgetragen. An die 450 Sportbegeisterten fanden sich bei herrlichem, sonnigen Wetter und guter Stimmung an den diversen Starts ein.
Den Tagessieg der Herren holte sich in diesem Jahr Christoph Schlagbauer vom ASU Mortantsch. Er absolvierte die Strecke von 10.000m in 00:34:12.56 - und somit fast zwei Minuten schneller als der Gewinner des Vorjahres. Bei den Damen setzte sich die Vorjahresschnellste in Anger erneut durch: Bianca Ederer vom WSV St.Kathrein/Off, die nach 00:39:22.19 durch den Zielbogen lief. Am Tagessiegerpodest fand sich bei den Damen auch unsere Happy-Läuferin Brigitte Auer (3.).
Den 19. Fire-Kids-Bewerb entschied das Team FF Gersdorf 1 so wie bereits im Vorjahr für sich. Der zweite Platz ging an das Team FF Gasen 3, der dritte an das Team FF Gasen 1. Danke an dieser Stelle an Wolfgang Troppauer, der diesen Bewerb in gewohnter Weise sehr gut organisierte und mit Begeisterung durchführte.
Mit Athlethinnen und Athleten vom Team Dornau, I-Team Joglland, Lebenshilfe Fürstenfeld, Lebenshilfe Trofaiach, pro mente aktiv Kohfidisch und Rettet das Kind WG Eisenstadt hatten wir auch heuer wieder Special Olympics Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den verschiedenen Starts, zu deren Leistungen wir ganz herzlich gratulieren!
Für die Teilnehmer des Nordic-Walking Bewerbes ging es über zwei Runden und die Distanz von 6.666m. Schnellster war Günter Fasshuber vom Lagerhaus Knittelfeld mit der Zeit von 00:52:05.23.
Herzliche Gratulation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Durch das aktive Auftreten der Athletinnen und Athleten, die Begeisterung der Fans, Betreuererinnen und Betreuern und der Zuschauenden wurde unser Volkslauf zu einem wunderbaren Lauffest. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen! Bei einer so großen Veranstaltung benötigt es Hilfe und Unterstützung von vielen Seiten und viele helfende Hände. Einen großen Dank möchten wir unseren Sponsoren und Gönnern, besonders den Firmen ADA, RB Weiz, Bauers Beeradies, Gatorade, Münze Österreich, der Bäckerei Buchgraber und der Fleischerei Pechmann aussprechen.
Spezieller Dank gebührt all den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, den HLA-Mitgliedern, sowie auch unseren Freunden und Bekannten für ihren starken Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft!
Gratulation an unsere Happy Läuferinnen und Läufer:
Knirpse U6 (150m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
1 | 1 | WM U06 | Zisser Christoph | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Ziesler Lena | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Seiler Luis | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Seiler Livia | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Kratzer Johanna | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Hiebler-Texer Valentina | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Hack Leon | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Graf Leonie | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Geyregger Tim | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Friesenbichler Hannah | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Derler Sophie | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Allmer Mila | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Stückler Theresa | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Katzer Nikolai | 00:01:00 | |
1 | 1 | WM U06 | Fabian Janik | 00:01:00 | |
Kinderlauf U8 (450m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
10 | 5 | M U08 | Tuttner Luca | 00:02:05 | |
12 | 7 | W U08 | Fabian Valentina | 00:02:07 | |
13 | 8 | W U08 | Koller Valentina | 00:02:08 | |
15 | 10 | W U08 | Almer Elena | 00:02:09 | |
16 | 6 | M U08 | Hofstätter Daniel | 00:02:10 | |
18 | 7 | M U08 | Hierzberger Lukas | 00:02:11 | |
19 | 8 | M U08 | Derler Sebastian | 00:02:12 | |
20 | 9 | M U08 | Rossegger Leo | 00:02:13 | |
22 | 11 | M U08 | Paier David | 00:02:13 | |
27 | 14 | W U08 | Grabner Katharina | 00:02:20 | |
29 | 15 | M U08 | Pöllerbauer Felix | 00:02:23 | |
30 | 15 | W U08 | Wiener Helena | 00:02:23 | |
31 | 16 | W U08 | Pötz Emily | 00:02:24 | |
32 | 17 | W U08 | Schneidhofer Sarah | 00:02:31 | |
33 | 16 | M U08 | Ertl Felix | 00:02:33 | |
37 | 21 | W U08 | Wieser Elisabeth | 00:02:41 | |
38 | 22 | W U08 | Kaiser Lara | 00:02:41 | |
39 | 17 | M U08 | Hiebler-Texer Oliver | 00:02:42 | |
Kinderlauf U10 (700m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
3 | 1 | W U10 | Marksteiner Lisa | 00:02:38 | |
10 | 6 | M U10 | Stoppacher Kilian | 00:02:52 | |
13 | 7 | W U10 | Stoppacher Martha | 00:02:58 | |
14 | 7 | M U10 | Kratzer Philipp | 00:03:03 | |
16 | 9 | M U10 | Hofstätter Tim | 00:03:05 | |
20 | 11 | W U10 | Stückler Marie | 00:03:06 | |
25 | 15 | W U10 | Gugatschka Marie | 00:03:13 | |
26 | 11 | M U10 | Gschanes Jamie | 00:03:13 | |
32 | 20 | W U10 | Pessl Lena | 00:03:29 | |
Schülerlauf U12 (900m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
7 | 4 | W U12 | Marksteiner Sarah | 00:03:31 | |
9 | 6 | W U12 | Troppauer Marie | 00:03:38 | |
14 | 9 | W U12 | Meier Helena | 00:04:09 | |
17 | 6 | M U12 | Gschanes Leon | 00:04:17 | |
18 | 7 | M U12 | Wieser Leonhard | 00:04:28 | |
20 | 12 | W U12 | Pessl Lisa | 00:07:29 | |
Jugendlauf U14 (1400m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
1 | 1 | M U14 | Koller Florian | 00:05:21 | |
2 | 2 | M U14 | Troppauer Christian | 00:05:21 | |
4 | 4 | M U14 | Katzer Finn | 00:05:33 | |
20 | 10 | W U14 | Fabschitz Julia | 00:08:40 | |
Jugendlauf U16 (1800m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
1 | 1 | W U16 | Führinger Anna Sophie | 00:05:42 | |
5 | 4 | M U16 | Koller Michael | 00:06:48 | |
Hobby + U18 (3333m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
7 | 2 | M AK III | Katzer Ulrich | 00:12:40 | |
16 | 1 | W AK I | Höfler Valerie | 00:14:18 | |
25 | 9 | M AK II | Maier Hans-Peter | 00:14:47 | |
29 | 3 | W AK I | Unger Cornelia | 00:15:02 | |
32 | 3 | W U18 | Reithofer Marie | 00:15:13 | |
39 | 5 | W AK I | Fabschitz Anna | 00:15:35 | |
40 | 9 | M AK III | Schweiberger Hannes | 00:15:39 | |
69 | 10 | W AK I | Troppauer Nikola | 00:18:25 | |
74 | 14 | W AK II | Höllmüller Maria | 00:19:49 | |
81 | 16 | W AK II | Fabschitz-Paier Christine | 00:22:04 | |
82 | 17 | M AK III | Fabschitz Andreas | 00:22:04 | |
Marktlauf + U20 (10000m) | |||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit | |
11 | 2 | M 35 | Knoll Thomas | 00:38:14 | |
12 | 2 | M 45 | Flicker Alfred | 00:38:19 | |
27 | 1 | M U20 | Schwarz Lukas | 00:41:29 | |
34 | 5 | M 45 | Sallegger Gerhard | 00:43:23 | |
37 | 2 | W 45 | Auer Brigitte | 00:43:47 | |
53 | 6 | M 55 | Weinfurter Manfred | 00:45:55 | |
68 | 3 | W 40 | Sallegger Monika | 00:47:40 | |
70 | 8 | M 35 | Schwarz Ewald | 00:47:51 | |
76 | 9 | M 35 | Hiebler-Texer Florian | 00:49:17 | |
82 | 9 | M 30 | Haberl Peter | 00:49:27 | |
85 | 9 | M 45 | Hofstädter Uwe | 00:50:04 | |
88 | 1 | W H | Kölbl Selina | 00:50:13 | |
104 | 12 | M 45 | Sommer Thomas | 00:52:43 | |
105 | 3 | W 35 | Tuttner Sabrina | 00:53:23 | |
126 | 1 | W 70 | Holzerbauer Elfriede | 01:04:38 | |
Der dritte Lauf des Weizer Bezirkslaufcups findet am in drei Wochen, am 25.05., mit dem Genusslauf in St. Kathrein statt.
Homepage Weizer Bezirkslaufcup