Der dritte Lauf des Weizer Bezirkslaufcups 2022 wurde am 24. Juni mit dem 2. Sparkasse CityRun in Weiz ausgetragen. Der Veranstalter RC-Tri-Run ATUS Weiz verzeichnete 800 Starter an diversen Rennen.
Zu Beginn der Veranstaltung herrschte sommerliches Wetter, jedoch setzte zwischenzeitlich bei den Kinderläufen starker Regen ein, der sich dann aber wieder verzog. Es konnten alle Rennen planmäßig durchgeführt werden. Tagessieger über 10 km wurde bei den Herren Sandro Schachner (runnin Graz) mit 33:42,16 min. Bei den Damen war Bianca Ederer (WSV St. Kathrein) mit der Zeit von 39:53,44 min die Schnellste.
29 Happy-Läufer starteten an diversen Rennen und erbrachten zu 10 Podestplätzen noch weitere gute Ergebnisse.
Gold in ihren Klassen gewannen Gaetano Gradwohl, Brigitte Auer und Selina Kölbl.
Auf Platz zwei landeten Lukas Schwarz, Monika Sallegger und Natalie Gugatschka. Als Drittplatzierte kamen Rosemarie Holzer, Alfred Flicker, Helmut Berghofer und Manfred Weinfurter ins Ziel.
Gratulation an alle HLA Athleten zur geschlossen starken Mannschaftsleistung.
Ergebnisliste unserer Happy-Läufer
U8 M 700m | 29. | Mohart | Jakob | 03:42,7 | ||
U10 M 700m | 54. | Spannagl | Alexander | 03:49,4 | ||
U12 M 1400m | 16. | Troppauer | Christian | 06:11,4 | ||
18. | Koller | Florian | 06:12,5 | |||
U12 W 1400m | 18. | Schneeflock | Laura | 07:21,4 | ||
34. | Fabschitz | Julia | 09:26,1 | |||
U14 M 2100m | 1. | Gradwohl | Gaetano | 08:00,0 | ||
22. | Koller | Michael | 09:39,7 | |||
U14 W 2100m | 13. | Führinger | Anna Sophie | 11:16,1 | ||
U16 M 2100m | 10. | Ochsenhofer | Tobias | 08:35,9 | ||
Hobbylauf u. U18M 4 km | 2. | Schwarz | Lukas | U18 M | 15:13,0 | |
4. | Bauer | Mario | AK2 M | 17:11,8 | ||
11. | Holzer | Walter | AK3 M | 20:11,4 | ||
12. | Gradwohl | Peter | AK2 M | 20:21,5 | ||
13. | Szabo | Ferenc | AK2 M | 20:26,5 | ||
21. | Spannagl | Willibald | AK2 M | 27:39,5 | ||
Hobbylauf u. U18W 4 km | 1. | Auer | Brigitte | AK2 W | 17:26,7 | |
7. | Haas | Katrin | AK1 W | 20:07,8 | ||
8. | Mohart | Theresia | AK2 W | 21:36,2 | ||
3. | Holzer | Rosemarie | AK3 W | 21:45,9 | ||
16. | Fabschitz - Paier | Christine | AK2 W | 24:25,6 | ||
Hauptlauf u. U20M 10km | 3. | Flicker | Alfred | M45 | 37:03,5 | |
3. | Berghofer | Helmut | M35 | 37:52,5 | ||
3. | Weinfurter | Manfred | M50 | 41:37,5 | ||
7. | Sallegger | Gerhard | M45 | 43:41,6 | ||
8. | Mohart | Helmut | M50 | 52:42,4 | ||
Hauptlauf u. U20W 10km | 1. | Kölbl | Selina | AK W | 43:58,7 | |
2. | Sallegger | Monika | W40 | 47:18,7 | ||
2. | Gugatschka | Natalie | W45 | 55:03,7 | ||
Der nächste und vierte Lauf des Weizer Bezirkslaufcups findet am 2. Juli mit dem 19. Almenlandlauf in Fladnitz statt.