Am 22.10. wurde vom RC TRI RUN ATUS Weiz die Gesamtsiegerehrung des Weizer Bezirkslaufcups 2022 im Garten der Generationen Krottendorf/Weiz durchgeführt.
Nach sechs Siegen in Folge in der Mannschaftswertung erreichten unsere Happy-Läufer heuer in der Endabrechnung den dritten Platz. Den Sieg holte sich das FC Donald Lauf- und Tri-Team vor RTR ATUS Weiz.
Die schnellste Happy-Läuferin Selina Kölbl holte sich den Gesamtsieg der Damen, dritte wurde Monika Sallegger. Herzliche Gratulation unseren Speed Women.
Gesamtsieger bei den Herren wurde Michael Loder (RTR Weiz).
Die Klassensieger in unseren Reihen: Christian Troppauer, Gaetano Gradwohl, Selina Kölbl, Monika Sallegger und Brigitte Auer.
Zweite in ihren Klassen wurden: Michael Koller, Lukas Schwarz, Natalie Gugatschka, Manfred Weinfurter, Elfriede Holzerbauer und Rosemarie Holzer.
Den dritten Rang erreichten: Florian Koller, Anna-Sophie Führinger und Mia Gradwohl.
Gratulation und Danke an alle Athleten für euren Einsatz bei den Trainingseinheiten und allen Rennen.
Großer Dank aber auch an unser Kinder- und Jugendtrainerteam, sowie den Eltern und Fans, die unsere Athleten das ganze Jahr über begleiteten, motivierten und anfeuerten und somit einen großen Beitrag zum Erfolg der gesamten Happy-Lauf-Familie leisteten.
Wir wünschen allen eine erholsame Winterpause und eine verletzungsfreie, erfolgreiche neue Saison.
<<Zu den Bildern der Siegerehrung>>
Mannschaftswertung
1 | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 20990,53 |
2 | RTR Atus Weiz | 19603,2 |
3 | SV ADA Happy Lauf Anger | 16332,37 |
4 | RTT-Passail | 14339,61 |
5 | LG Apfelland | 12973,27 |
6 | WSV St.Kathrein/Off | 11351,29 |
7 | SF Fladnitz | 1738,42 |
8 | USV Gasen | 1478,6 |
9 | hurtigflink LTC | 533,59 |
10 | ATSE Graz | 300 |
11 | MT-Hausmannstätten | 176,36 |
12 | ERDINGER Active TEAM | 105,03 |
13 | LCA-Hochschwab | 61,77 |
Gratulation unseren Happy-Läufern
MU8 | 7 | Mohart Jakob |
13 | Feichtinger Florian | |
14 | Pöchmann Moritz | |
18 | Wiener Johannes | |
WU8 | 8 | Gugatschka Marie |
MU10 | 8 | Spannagl Alexander |
14 | Gradwohl Anatol | |
WU10 | 5 | Troppauer Marie |
MU12 | 1 | Troppauer Christian |
3 | Koller Florian | |
9 | Berger Laurenz | |
WU12 | 7 | Fabschitz Julia |
10 | Schneeflock Laura | |
MU14 | 1 | Gradwohl Gaetano |
2 | Koller Michael | |
7 | Bauer Fabio | |
WU14 | 3 | Führinger Anna-Sophie |
4 | Maier Lia | |
MU16 | 4 | Ochsenhofer Tobias |
WU16 | 3 | Gradwohl Mia |
MU18 | 2 | Schwarz Lukas |
W20 | 1 | Kölbl Selina |
M35 | 4 | Knoll Thomas |
8 | Berghofer Helmut | |
11 | Schwarz Ewald | |
W40 | 1 | Sallegger Monika |
4 | Fetz Gerlinde | |
M45 | 6 | Flicker Alfred |
7 | Sallegger Gerhard | |
W45 | 2 | Gugatschka Natalie |
M50 | 2 | Weinfurter Manfred |
5 | Mohart Helmut | |
8 | Höllmüller Robert | |
W65 | 2 | Holzerbauer Elfriede |
WHobby1 | 17 | Haas Katrin |
MHobby2 | 5 | Szabo Ferenc |
6 | Bauer Mario | |
8 | Maier Hans-Peter | |
9 | Gradwohl Peter | |
10 | Spannagl Willibald | |
17 | Fabschitz Andreas | |
32 | Friesenbichler Johann | |
WHobby2 | 1 | Auer Brigitte |
6 | Fabschitz-Paier Christine | |
9 | Reisinger Maria | |
11 | Mohart Theresia | |
12 | Hack Ursula | |
16 | Maier Silke | |
MHobby3 | 8 | Holzer Walter |
WHobby3 | 2 | Holzer Rosemarie |
Homepage Weizer Bezirkslaufcup