Am 14. Oktober 2023 fand die Gesamtsiegerehrung des Weizer Bezirkslaufcups im Sport- und Kultursaal in Anger statt, um die Siegerinnen und Sieger des Weizer Bezirkslaufcups zu feiern.
Die Hauptlauf-Gesamtsiegerin bei den Damen war Bianca Ederer vom WSV St. Kathrein/Off, während bei den Herren Rene Rosenberger vom SF Fladnitz den ersten Platz belegte. In der Gesamtwertung der Vereine erreichte der SV ADA Happy Lauf Anger, wie im Vorjahr, den dritten Platz. Erster wurde erneut das FC-Donald Lauf- und Tri-Team, gefolgt von RTR Atus Weiz auf dem zweiten Platz.
Die erstplatzierten Athleten aus unseren Reihen waren Florian Koller in der MU12, Lukas Schwarz in der MU18, Thomas Knoll in der M35 und Elfriede Holzerbauer, die in der W70 die Spitze eroberte. Auf den zweiten Rängen fanden sich Jamie Gschanes (MU8), Christian Troppauer (MU12), Katrin Haas (W35), Brigitte Auer (W45) und Rosemarie Holzer in der WHobby3. Den dritten Platz erreichten Alfred Flicker (M45) und Manfred Weinfurter (M55).
Ein herzlicher Dank gebührt all unseren Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz bei Trainingseinheiten und Wettkämpfen. Ihr Engagement hat maßgeblich zu unserem gemeinsamen Erfolg beigetragen. Ebenso möchten wir unser aufrichtiges Dankeschön an unser engagiertes Team von Kinder- und Jugendtrainern richten.
Wir schätzen eure Unterstützung und freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolge in der Zukunft!
<<Zu den Bildern der Siegerehrung>>
Mannschaftswertung
Rg | Pkt | Verein |
1 | 25906 | FC-Donald Lauf- und Tri-Team |
2 | 19911 | RTR Atus Weiz |
3 | 16818 | SV ADA Happy Lauf Anger |
4 | 15897 | LG Apfelland |
5 | 14905 | RTT-Passail |
6 | 13729 | WSV St.Kathrein/Off |
7 | 3090 | SF Fladnitz |
8 | 2495 | USV Gasen |
9 | 596 | ATSE Graz |
10 | 575 | Running Team Lannach |
11 | 521 | hurtigflink LTC |
12 | 482 | SU Raiffeisen Auersbach |
13 | 454 | USV Heilbrunn |
14 | 373 | LTU |
15 | 315 | Ohne Verein |
16 | 267 | run2gether |
17 | 189 | TSV Sparkasse Hartberg |
18 | 102 | ERDINGER Active TEAM |
19 | 77 | LCA Hochschwab |
Herzliche Gratulation unseren Happy-Läufern:
MU8 | 2 | Gschanes Jamie |
5 | Scherf Stefan | |
6 | Friesenbichler Jaro | |
8 | Hofstätter Daniel | |
9 | Wiener Johannes | |
12 | Tiefengraber Lorenz | |
21 | Derler Sebastian | |
28 | Edelsbrunner Joel | |
WU8 | 8 | Stückler Marie |
16 | Petz Emily | |
18 | Zink Sofia | |
23 | Wagner Julia | |
25 | Schönherr Hanna | |
50 | Spannagl Lena | |
MU10 | 7 | Gschanes Leon |
8 | Mohart Jakob | |
14 | Friesenbichler Milo | |
18 | Stoppacher Kilian | |
20 | Hofstätter Tim | |
WU10 | 5 | Troppauer Marie |
9 | Stoppacher Martha | |
23 | Meier Helena | |
56 | Arbesleitner Magdalena | |
MU12 | 1 | Koller Florian |
2 | Troppauer Christian | |
5 | Kratzer Lukas | |
7 | Friesenbichler Dario | |
8 | Katzer Finn | |
15 | Spannagl Alexander | |
58 | Petz Felix | |
WU12 | 7 | Derler Sofie |
47 | Schrank Emily | |
MU14 | 7 | Koller Michael |
13 | Bauer Fabio | |
26 | Meier Alexander | |
WU14 | 7 | Führinger Anna Sophie |
10 | Fabschitz Julia | |
12 | Katzer Kiera | |
28 | Schrank Nina | |
WU16 | 6 | Reithofer Marie |
8 | Reitbauer Leonie | |
MU18 | 1 | Schwarz Lukas |
W20 | 7 | Kölbl Selina |
M30 | 7 | Haberl Peter |
9 | Hiebler-Texer Florian | |
M35 | 1 | Knoll Thomas |
W35 | 2 | Haas Katrin |
M40 | 7 | Bauer Mario |
W40 | 6 | Sallegger Monika |
M45 | 3 | Flicker Alfred |
8 | Sallegger Gerhard | |
W45 | 2 | Auer Brigitte |
M50 | 4 | Mohart Helmut |
7 | Höllmüller Robert | |
M55 | 3 | Weinfurter Manfred |
22 | Sauer Johannes | |
W70 | 1 | Holzerbauer Elfriede |
MHobby2 | 6 | Maier Hans-Peter |
7 | Schweiberger Hannes | |
8 | Szabo Ferenc | |
12 | Fabschitz Andreas | |
40 | Schwarz Ewald | |
44 | Holzer Christian | |
52 | Mohart Helmut | |
WHobby2 | 10 | Fabschitz-Paier Christine |
15 | Mohart Theresia | |
28 | Fetz Gerlinde | |
40 | Gugatschka Natalie | |
MHobby3 | 14 | Holzer Walter |
WHobby3 | 2 | Holzer Rosemarie |
10 | Holzerbauer Elfriede |
Wir wünschen allen Athleten und Athletinnen eine angenehme Winterpause!
Weizer Bezirkslaufcup Auswertungen
Homepage Weizer Bezirkslaufcup
Nächster Termin: Jahreshauptversammlung