23. Almenlandlauf in Fladnitz
Am 04.07. stand der von Sport u. Freizeit Fladnitz organisierte Almenlandlauf auf dem Programm. Es war das mittlerweile fünfte Rennen des WBLC 2026 und verlangte den Teilnehmenden einiges ab. Die Strecke bestand aus einem 2,2 km langen Rundkurs direkt durch das Ortszentrum, der zu 100 % auf Asphalt gelaufen wurde. Aufgrund dieser Hitze erwies sich die Strecke sowohl bei den Kinderläufen als auch bei den Hauptläufen als anspruchsvoll. Dennoch haben unserer Athletinnen und Athleten alles gegeben. Auf den 1. Platz liefen Livia Hack, Annika Flicker, Jayden Huber, Klara Eichtinger, Markus Almer, Katharina Hack und Beate Gratzer-Diplinger. Silber holte sich Lorenz Tiefengraber. Dritte Plätze erreichten Verena Flicker, Jason Huber und Christian Troppauer. Herzliche Gratulation unseren Läuferinnen und Läufern zu ihren tollen Ergebnissen!
Neben den Läuferinnen und Läufern waren wir auch im Nordic Walking vertreten: Zwei unserer Damen gingen hier an den Start und haben die Runde bei den Temperaturen super gemeistert. Daniela Wiener hat es in ihrerer Altersklasse auf den 3. Platz geschafft. Gratulation!
Nach diesem heißen Renntag verabschieden wir uns nun in eine wohlverdiente Sommerpause. Weiter geht es im Cup dann nach dem Sommer: Am 12. September sehen wir uns beim Volkslauf in Passail. Wir freuen uns schon!
Links
Homepage Sport u. Freizeit Fladnitz
Homepage Weizer Bezirkslaufcup
Bilder
Weitere News
Elisabeth Griesbacher beim Stiefingtaler Berglauf
"Der 37. Pirchinger Berglauf (offiziell Stiefingtaler Berglauf) fand am Samstag, den 4. Juli 2026, als Teil des traditionellen Pirchinger Bergfestes statt. Der Hauptlauf des Stiefingtaler Berglaufs besitzt eine Streckenlänge von 6,8 Kilometern. Die Strecke gilt in Läuferkreisen aufgrund ihres Profils durch das steirische Hügelland als besonders anspruchsvoll und selektiv. Es gibt eine verkürzte Distanz von 3,7 km für die Damen. Die Männer treten auf der selektiven 6,8-Kilometer-Strecke an, mit insgesamt 253 zu bezwingende Höhenmeter. ☀️💪". Unsere Elisabeth wurde 8. in der Frauen Gemeindewertung in der Distanz 3,7 km mit einer Zeit von 22:27,71. Herzliche Gratulation!
Selina Kölbl beim Thermentriathlon Fürstenfeld
Am 05.07.2026 nahm unsere Selina beim Thermentriathlon in Fürstenfeld in der Olympischen Distanz teil. Die Olympische Distanz 2026 besteht aus 1,5km Schwimmen, 37km Radfahren und 10km Laufen. Insgsamt erreichte sie den 4. Platz bei den Damen, und den 2. Platz in ihrer Altersklasse, mit einer Zeit von 02:18:33! Gratulation zu der großartigen Leistung! Alle Ergebnisse: Ergebnisliste.

Ergebnisse Almenlandlauf
| Bambini U06 | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 1 | 1 | W U06 | Hack Livia | 00:01:00 |
| 1 | 1 | W U06 | Flicker Annika | 00:01:00 |
| 1 | 1 | M U06 | Huber Jayden | 00:01:00 |
| 1 | 1 | W U06 | Eichtinger Klara | 00:01:00 |
| 1 | 1 | M U06 | Almer Markus | 00:01:00 |
| Kinderlauf U08 | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 5 | 3 | W U08 | Flicker Verena | 00:02:27 |
| 8 | 4 | W U08 | Wurm Livia | 00:02:36 |
| 22 | 11 | M U08 | Wurm Luis | 00:03:00 |
| 23 | 12 | W U08 | Knoll Fiona | 00:03:02 |
| Kinderlauf U10 U12 | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 7 | 2 | M U10 | Tiefengraber Lorenz | 00:03:08 |
| 19 | 12 | M U12 | Huber Jeremy | 00:03:26 |
| 20 | 3 | M U10 | Huber Jason | 00:03:27 |
| 26 | 14 | M U12 | Wiener Johannes | 00:03:32 |
| 29 | 6 | W U12 | Lubańska Jozefina | 00:03:33 |
| 31 | 5 | W U10 | Koller Valentina | 00:03:34 |
| 32 | 6 | W U10 | Almer Elena | 00:03:34 |
| 33 | 7 | W U12 | Goldgruber Anna | 00:03:35 |
| 35 | 7 | W U10 | Wetzelhütter Hannah | 00:03:39 |
| 36 | 16 | M U12 | Mohart Jakob | 00:03:45 |
| 40 | 7 | M U10 | Schloffer Niklas | 00:03:49 |
| 41 | 9 | W U10 | Rumpf Lea | 00:03:50 |
| 48 | 10 | M U10 | Eichtinger Simon | 00:03:54 |
| 52 | 11 | M U10 | Piber Lukas | 00:04:00 |
| 57 | 15 | W U10 | Grabner Katharina | 00:04:05 |
| Schülerlauf U14 U16 | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 3 | 3 | M U16 | Troppauer Christian | 00:08:14 |
| 19 | 5 | W U14 | Derler Sofie | 00:10:28 |
| 30 | 7 | M U16 | Diplinger Felix | 00:12:04 |
| 33 | 9 | W U16 | Fabschitz Julia | 00:16:41 |
| NordicWalking | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 5 | 3 | W NW | Wiener Daniela | 00:37:42 |
| 7 | 5 | W NW | Goldgruber Martina | 00:42:56 |
| Hobbylauf + U18 | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 11 | 5 | M AK II | Knoll Thomas | 00:17:16 |
| 12 | 6 | M AK II | Flicker Alfred | 00:17:24 |
| 13 | 7 | M AK II | Rädler Daniel | 00:17:59 |
| 37 | 4 | M AK III | Troppauer Wolfgang | 00:21:06 |
| 38 | 5 | M AK III | Schweiberger Hannes | 00:21:07 |
| 40 | 13 | M AK II | Tiefengraber Stefan | 00:21:08 |
| 41 | 14 | M AK II | Brückler Hannes | 00:21:09 |
| 57 | 18 | M AK II | Szabo Ferenc | 00:22:38 |
| 65 | 11 | W AK II | Koller Elisabeth | 00:23:36 |
| 67 | 12 | W AK II | Klambauer Bianca | 00:24:14 |
| 70 | 13 | W AK II | Wetzelhütter Michaela | 00:24:21 |
| 76 | 14 | W AK II | Schwaiger Waltraud | 00:24:46 |
| 79 | 16 | W AK II | Höllmüller Maria | 00:25:23 |
| 80 | 17 | W AK II | Gugatschka Natalie | 00:25:39 |
| 90 | 9 | W AK I | Bernard Natalie | 00:27:45 |
| 97 | 14 | M AK III | Fabschitz Andreas | 00:29:33 |
| 101 | 26 | W AK II | Fabschitz-Paier Christine | 00:32:45 |
| Hauptlauf | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 45 | 4 | M 40 | Goldgruber Gerald | 00:50:37 |
| 47 | 1 | W 30 | Hack Katharina | 00:50:52 |
| 49 | 8 | M 35 | Hiebler-Texer Florian | 00:50:54 |
| 58 | 5 | M 60 | Prach Franz | 00:53:28 |
| 62 | 4 | M 55 | Weinfurter Manfred | 00:55:04 |
| 71 | 10 | M 50 | Diplinger Eugen-Peter | 00:57:44 |
| 75 | 8 | M H | Schwarz Lukas | 01:00:40 |
| 83 | 1 | W 50 | Gratzer-Diplinger Beate | 01:05:24 |













