Happy Lauf Anger gewinnt die Teamwertung des WBLC 2026!
Dieser großartige Erfolg wäre ohne die gemeinsamen Anstrengungen aller unserer Athletinnen und Athleten niemals möglich gewesen. Ihr habt wirklich alles gegeben! Wir sind stolz auf all unsere Happy-Läuferinnen und -Läufer, ganz besonders auf die tollen Leistungen der Kinder. Ein herzlicher Dank gilt den Trainerinnen und Trainern, die den Nachwuchs über das gesamte Jahr hinweg betreut und bei den Wettkämpfen tatkräftig unterstützt haben. Ebenso möchten wir die Eltern lobend erwähnen und uns bedanken, dass sie ihren Kindern die Teilnahme an den Trainings und Läufen ermöglichen. Es war uns eine Freude, das ganze Jahr über als Team gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht zuletzt gilt ein besonderer Dank unseren Cupverantwortlichen Anna Fabschitz und Alfred Flicker. Sie haben unermüdlich im Hintergrund die Fäden gezogen und die organisatorischen Voraussetzungen für diesen Sieg geschaffen.

13. Steirischer ApfelLand Lauf
Am Samstag, dem 19.09.2026, fand der 13. Steirische ApfelLand Lauf, der letzte Lauf des Weizer Bezirkslaufcups, statt. Auf dem üblichen Rundkurs um den Stubenbergsee war der HLA wieder bestens vertreten. Unser Dank gilt bei diesem Event allen, die sich auch kurzfristig noch dazu entschieden haben mitzulaufen, sei es beim Hobby- oder Kinderlauf. Danke für diese spontane Teilnahmeabeitsbereitschaft! Alle Athletinnen und Athleten waren mit vollem Einsatz und Begeisterung dabei und haben diesen Lauf nicht nur zu einem weiteren gemeinsamen Erlebnis, sondern auch einem großen Erfolg gemacht. Wir gratulieren Lorenz Tiefengraber zum ersten Platz in seiner Altersklasse (U10). Über einen zweiten Platz dürfen sich Emma Hoppel (U12) und Marie Troppauer freuen, die diese Platzierung sogar gleich zweimal erreichte (U14 und Hobbylauf AK 1). Den dritten Platz sicherten sich Verena Flicker (U8), Christian Troppauer (U16), Lukas Schwarz (Hobbylauf AK 1) sowie Sabrina Tuttner im Halbmarathon (W35). Die vollständige Ergebnisliste findet sich weiter unten.
Links
Homepage Weizer Bezirkslaufcup
Bilder
Ergebnisse
Herzlichen Glückwunsch all unseren Athletinnen und Athleten zur ihren tollen Leistungen!
| Name | |||
| 80m Raiffeisen U6 Bambinilauf | |||
| Markus Almer | |||
| Klara Eichtinger | |||
| Annika Flicker | |||
| Platz | Name | AK | Zeit |
| 500m Raiffeisen U8 Kinderlauf 1 | |||
| Weiblich | |||
| 3 | Verena Flicker | U8 W | 02:01,37 |
| 4 | Livia Wurm | U8 W | 02:06,48 |
| 6 | Klara Steinbauer-Riegler | U8 W | 02:08,88 |
| 9 | Marlies Tiefengraber | U8 W | 02:18,29 |
| 13 | Paula Raser | U8 W | 02:21,45 |
| 25 | Fiona Knoll | U8 W | 02:32,88 |
| 38 | Elina Schloffer | U8 W | 03:11,48 |
| Männlich | |||
| 4 | Nikolai Katzer | U8 M | 02:12,02 |
| 13 | Luis Wurm | U8 M | 02:30,08 |
| Platz | Name | AK | Zeit |
| 500m Raiffeisen U10 Kinderlauf 2 | |||
| Weiblich | |||
| 11 | Elena Almer | U10 W | 02:02,49 |
| 12 | Valentina Koller | U10 W | 02:02,84 |
| 13 | Hannah Wetzelhütter | U10 W | 02:03,53 |
| 16 | Hanna Raser | U10 W | 02:06,59 |
| 26 | Lea Rumpf | U10 W | 02:12,53 |
| 28 | Katharina Grabner | U10 W | 02:13,88 |
| 33 | Helena Wiener | U10 W | 02:18,32 |
| 35 | Zoey Leitner | U10 W | 02:21,83 |
| Männlich | |||
| 1 | Lorenz Tiefengraber | U10 M | 01:41,32 |
| 13 | David Paier | U10 M | 02:06,12 |
| 20 | Simon Eichtinger | U10 M | 02:12,79 |
| 21 | Lukas Piber | U10 M | 02:13,61 |
| 22 | Felix Pöllabauer | U10 M | 02:14,54 |
| 23 | Niklas Schloffer | U10 M | 02:15,58 |
| Platz | Name | AK | Zeit |
| 1000m Raiffeisen U12 Schülerlauf 1 | |||
| Weiblich | |||
| 2 | Emma Hoppel | U12 W | 03:47,57 |
| 9 | Jozefina Lubańska | U12 W | 04:14,68 |
| 12 | Anna Goldgruber | U12 W | 04:19,68 |
| Männlich | |||
| 16 | Johannes Wiener | U12 M | 04:19,16 |
| 17 | Jakob Mohart | U12 M | 04:19,34 |
| 18 | Florian Krobath | U12 M | 04:20,64 |
| Platz | Name | m/w | Zeit |
| 1500m Raiffeisen U14/16 Schülerlauf 2 | |||
| U14 W | |||
| 2 | Marie Troppauer | W | 05:51,80 |
| 14 | Eyleen Leitner | W | 07:19,14 |
| U16 W | |||
| 9 | Julia Fabschitz | W | 10:12,95 |
| U16 M | |||
| 3 | Christian Troppauer | M | 05:14,38 |
| 4 | Finn Katzer | M | 05:20,00 |
| Platz | Name | m/w | Zeit |
| 4,2km Mühlenbau Binder Hobbylauf & U18 Jugendlauf | |||
| AK U18 W | |||
| 7 | Kira Katzer | W | 23:03,84 |
| AK 1 W | |||
| 2 | Marie Troppauer | W | 19:31,46 |
| 8 | Emma Hoppel | W | 21:04,82 |
| 14 | Hannah Wetzelhütter | W | 23:29,91 |
| 18 | Lea Rumpf | W | 24:11,70 |
| 19 | Marina Fiedler | W | 24:19,88 |
| 24 | Marie Reithofer | W | 25:14,95 |
| 29 | Elena Almer | W | 25:33,58 |
| 33 | Verena Flicker | W | 26:13,15 |
| 46 | Marlies Tiefengraber | W | 31:11,09 |
| AK 1 M | |||
| 3 | Lukas Schwarz | M | 15:49,36 |
| 7 | Christian Troppauer | M | 16:55,41 |
| 10 | Finn Katzer | M | 18:00,18 |
| 23 | Lorenz Tiefengraber | M | 20:52,63 |
| 27 | Jakob Mohart | M | 21:30,40 |
| 29 | Johannes Wiener | M | 21:49,96 |
| AK 2 W | |||
| 6 | Monika Sallegger | W | 20:47,74 |
| 12 | Elisabeth Koller | W | 22:22,49 |
| 14 | Michaela Wetzelhütter | W | 22:33,09 |
| 18 | Bianca Klambauer | W | 23:25,89 |
| 19 | Isabella Katzer | W | 23:42,19 |
| 21 | Elisabeth Maria Griesbacher | W | 24:09,66 |
| 22 | Brigitte Auer | W | 24:11,18 |
| 23 | Maria Höllmüller | W | 24:12,76 |
| 28 | Alsu Almer | W | 24:48,50 |
| 33 | Waltraud Schwaiger | W | 25:21,68 |
| 41 | Claudia Wurm | W | 26:49,55 |
| 52 | Sabrina Tiefengraber | W | 31:15,07 |
| 53 | Martina Goldgruber | W | 32:08,41 |
| AK 2 M | |||
| 7 | Thomas Knoll | M | 16:09,62 |
| 9 | Daniel Rädler | M | 17:22,52 |
| 22 | Stefan Tiefengraber | M | 20:10,09 |
| 27 | Gerhard Sallegger | M | 20:38,92 |
| 28 | Peter Haberl | M | 20:45,62 |
| 31 | Stefan Almer | M | 21:19,48 |
| 32 | Ferenc Szabo | M | 21:25,95 |
| 33 | Alfred Flicker | M | 21:29,72 |
| 43 | Christian Flicker | M | 26:12,69 |
| AK 3 W | |||
| 8 | Elfriede Holzerbauer | W | 27:18,68 |
| AK 3 M | |||
| 4 | Manfred Weinfurter | M | 17:56,55 |
| 8 | Wolfgang Troppauer | M | 19:08,07 |
| 9 | Hannes Schweiberger | M | 19:24,82 |
| 12 | Wolfgang Reithofer | M | 21:38,48 |
| 20 | Ulrich Katzer | M | 27:22,71 |
| 21 | Andreas Fabschitz | M | 28:02,96 |
| Platz | Name | m/w | Zeit |
| 7,5km Energie Steiermark Volkslauf | |||
| AK 2 M | |||
| 43 | Hans-Peter Maier | M | 40:00,64 |
| Platz | Name | m/w | Zeit |
| Antenne Steiermark Halbmarathon | |||
|
Frauen Allg.
|
|||
| 8 | Jasmin Perhofer | W | 2:07:07,84 |
|
Männer Allg.
|
|||
| 15 | Friesenbichler Elias | M | 1:43:06,47 |
| W35 | |||
| 3 | Sabrina Tuttner | W | 1:56:36,91 |
| M40 | |||
| 10 | Gerald Goldgruber | M | 1:38:29,83 |
| M50 | |||
| 10 | Eugen-Peter Diplinger | M | 1:55:12,47 |













