Ideale äußere Bedingungen umrahmten am 15. Juni den 17. Weizer Energielauf. Unsere Happy-Läufer traten als führende in der Mannschaftswertung nach der Hälfte der Cuprennen zu diesem fünften Lauf des Weizer Bezirkslaufcups an. Es war angerichtet - für spannende Rennen in der Bezirkshauptstadt.
48 Happy-Läufer starteten an diversen Rennen und erbrachten neben 16 Podestplätzen starke Ergebnisse. Seine Spitzenform unterstrich Michael Glössl, der als schnellster Österreicher als Gesamt Dritter hinter zwei Kenianern und vor einem weiteren Kenianer die Ziellinie übertrat. Michi war somit natürlich auch Sieger unter den Cupläufern.
Gold in ihren Klassen gewannen neben den Bambiniläufern Fabio Bauer und Anatol Gradwohl unsere schnellen Damen Eveline Streilhofer und Rosemarie Holzer.
Auf Platz zwei landeten Leonie Leitner, Gaetano Gradwohl, Vincent Schickhofer, Eva Gissing und Marie Reithofer. Als Drittplatzierte kamen Magdalena Schröck, Maximilian Pirkopf, Lukas Schwarz, Michael Glössl, Manfred Weinfurter, Gerlinde Fetz und Marianne Kahr ins Ziel.
Wir gratulieren unseren HLA-Athleten zu dieser tollen Zwischenbilanz und bedanken uns bei allen Trainern, Eltern, Freunden und Fans die den Sportlern sowohl beim Training, als auch bei den Wettkämpfen stets beistehen und sie "laufend" unterstützen.
Ergebnisliste der HLA Athleten
Bambinilauf (250m) | 1 | Bauer Fabio | 00:00:01.00 |
|
1 | Gradwohl Anatol | 00:00:01.00 |
||
Kinderlauf I (700m) | 2 | W U10 | Leitner Leonie | 00:02:19.31 |
2 | M U09 | Gradwohl Gaetano | 00:02:22.10 | |
6 | W U10 | Maier Lia | 00:02:27.79 | |
2 | M U08 | Schickhofer Vincent | 00:02:29.76 | |
11 | M U09 | Koller Michael | 00:02:38.33 | |
12 | M U09 | Bauer Fabio | 00:02:40.48 | |
4 | W U08 | Ochsenhofer Melanie | 00:02:44.03 | |
6 | W U08 | Atangana Neyla | 00:02:44.99 | |
13 | M U08 | Gissing Clemens | 00:02:52.65 | |
17 | M U08 | Streilhofer Bruno | 00:02:59.14 | |
19 | M U08 | Pieber Markus | 00:03:04.03 | |
20 | M U08 | Feichtinger Marcel | 00:03:07.30 | |
4 | M U07 | Koller Florian | 00:03:11.14 | |
17 | W U09 | Reisinger Anna | 00:03:14.30 | |
3 | W U07 | Schröck Magdalena | 00:03:26.65 | |
31 | W U08 | Fabschitz Julia | 00:04:13.01 | |
Kinderlauf II (1400m) | 2 | W U12 | Gissing Eva | 00:04:52.60 |
17 | M U12 | Sallegger Stefan | 00:04:54.46 | |
18 | M U12 | Schröck Georg | 00:04:56.67 | |
2 | W U11 | Reithofer Marie | 00:05:09.45 | |
9 | M U11 | Ochsenhofer Tobias | 00:05:13.51 | |
11 | W U12 | Pieber Anna | 00:05:23.04 | |
6 | W U11 | Gradwohl Mia | 00:05:41.99 | |
Jugendlauf (2100m) | 3 | M U15 | Pirkopf Maximilian | 00:06:54.59 |
3 | M U13 | Schwarz Lukas | 00:07:00.50 | |
14 | M U13 | Sallegger Gerhard | 00:07:35.40 | |
Hobbylauf (4400m) | 7 | M AK 2 | Maier Hans-Peter | 00:19:15.14 |
54 | M AK 1 | Holzer Christian | 00:20:27.76 | |
19 | M AK 2 | Holzer Walter | 00:20:32.60 | |
29 | M AK 2 | Gradwohl Peter | 00:21:47.88 | |
80 | M AK 1 | Szabo Ferenc | 00:22:03.28 | |
34 | M AK 2 | Friesenbichler Johann | 00:22:20.16 | |
28 | W AK 1 | Troppauer Nikola | 00:24:31.69 | |
13 | W AK 2 | Maier Silke | 00:24:38.95 | |
16 | W AK 2 | Fabschitz - Paier Christine | 00:26:08.21 | |
Hauptlauf (10000m) | 3 | M 20 | Glössl Michael | 00:32:44.96 |
3 | M 50 | Weinfurter Manfred | 00:39:51.61 | |
8 | M 30 | Knoll Thomas | 00:40:32.34 | |
5 | M 45 | Ziesler Gerhard | 00:42:08.27 | |
1 | W 40 | Streilhofer Eveline | 00:43:05.26 | |
3 | W 35 | Fetz Gerlinde | 00:45:50.02 | |
13 | M 45 | Höllmüller Robert | 00:47:37.40 | |
3 | W 20 | Kahr Marianne | 00:49:34.81 | |
4 | W 20 | Höller Jennifer | 00:49:53.27 | |
8 | W 35 | Sallegger Monika | 00:50:37.46 | |
1 | W 60 | Holzer Rosemarie | 00:52:00.44 |
Der nächste und sechste Lauf des Weizer Bezirkslaufcups findet am 7. Juli mit dem 17. Almenlandlauf in Fladnitz a.d. Teichalm statt.