Am 14. Juni 2024 fand der 4. Sparkasse CityRun Weiz statt. Der Lauf startete um 17:30 Uhr mit dem Sprint der Bambini am Weizer Hauptplatz. Die Strecke führte über eine flache Route rund um die Weizer Altstadt. Der Weizer Stadtlauf war zudem der vierte Lauf des Weizer Bezirkslaufcups (WBLC).
Unsere Läuferinnen und Läufer erzielten hervorragende Ergebnisse in ihren Altersklassen. Valerie Höfler erreichte in der Kategorie AK1 W den ersten Platz mit einer Zeit von 17:04,93. Zweite Plätze belegten Alfred Flicker in der M45 mit 36:48,40, Brigitte Auer in der W45 mit 43:34,53, Gerhard Ziesler in der M50 mit 43:22,04, Lukas Schwarz in der AK1 M mit 14:09,30 und Anna Fabschitz in der AK1 W mit 18:01,01. Den dritten Platz erreichten Marie Troppauer in der U12 W mit 6:00,43, Thomas Knoll in der M35 mit 37:46,13 und Marie Reithofer in der U18 W mit 18:55,36.
Wir gratulieren allen teilnehmenden Athletinnen und Athleten und freuen uns auf die nächsten Läufe im Rahmen des Weizer Bezirkslaufcups!
Die Ergebnisliste:
Kinder 1 U8 - 700 m - Bäckerei Tengg
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
U8 M | |||
13 | Tuttner | Luca | 3:34,71 |
U8 W | |||
19 | Almer | Elena | 4:02,03 |
Kinder 2 U10 - 700 m - Autohaus Stacherl
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
U10 M | |||
38 | Gschanes | Jamie | 3:22,27 |
41 | Mohart | Jakob | 3:27,95 |
U10 W | |||
30 | Stückler | Marie | 3:33,27 |
Schüler 1 U12 - 1.400 m - Intersport Pilz
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
U12 M | |||
24 | Friesenbichler | Dario | 6:22,41 |
37 | Gschanes | Leon | 7:17,89 |
U12 W | |||
3 | Troppauer | Marie | 6:00,43 |
16 | Derler | Sofie | 7:08,56 |
Schüler 2 U14+U16 - 2.100 m - Junge Stadt Weiz
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
U14 M | |||
6 | Troppauer | Christian | 8:45,64 |
7 | Koller | Florian | 8:48,81 |
U14 W | |||
52 | Fabschitz | Julia | 14:56,34 |
U16 W | |||
22 | Führinger | Anna Sophie | 12:57,82 |
Hauptlauf + U20 - 10 km - Sparkasse Weiz
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
M35 | |||
3 | Knoll | Thomas | 37:46,13 |
13 | Schwarz | Ewald | 47:33,87 |
14 | Hiebler-Texer | Florian | 51:17,91 |
W35 | |||
7 | Tuttner | Sabrina | 51:06,07 |
M45 | |||
2 | Flicker | Alfred | 36:48,40 |
16 | Sommer | Thomas | 54:35,32 |
W45 | |||
2 | Auer | Brigitte | 43:34,53 |
M50 | |||
2 | Ziesler | Gerhard | 43:22,04 |
M55 | |||
4 | Weinfurter | Manfred | 42:48,35 |
Hobbylauf + U18 - 4 km - Noblend
|
|||
Pl. | Name | Vorname | Zeit |
U18 W | |||
3 | Reithofer | Marie | 18:55,36 |
AK1 M | |||
2 | Schwarz | Lukas | 14:09,30 |
AK1 W | |||
1 | Höfler | Valerie | 17:04,93 |
2 | Fabschitz | Anna | 18:01,01 |
10 | Troppauer | Nikola | 21:42,03 |
17 | Fabschitz-Paier | Christine | 24:58,32 |
AK2 M | |||
19 | Szabo | Ferenc | 20:30,78 |
AK3 M | |||
6 | Schweiberger | Hannes | 19:08,50 |
8 | Troppauer | Wolfgang | 19:32,78 |
14 | Fabschitz | Andreas | 25:03,39 |
Herzliche Gratulation zu den tollen Platzierungen!