Am 6. Juli 2024 fand der 21. Almenlandlauf statt, der fünfte Lauf des WBLC. Der Lauf führte über einen 2,2 km langen Rundkurs durch das Ortszentrum, die Strecke befand sich vollständig auf Asphalt. Unsere Läuferinnen und Läufer erzielten hervorragende Ergebnisse! In der Altersklasse WU10 erreichte Martha Stoppacher einen starken dritten Platz. Florian Koller sicherte sich den zweiten Platz in der MU14, und Marie Reithofer erreichte ebenfalls einen zweiten Platz in der WU18.
Ergebnisliste unserer Happy-Läuferinnen und Happy-Läufer:
Kinderlauf U08 (600m) | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
10 | 5 | W U08 | Koller Valentina | 00:02:53 |
13 | 7 | W U08 | Almer Elena | 00:03:02 |
16 | 9 | M U08 | Friesenbichler Jaro | 00:03:08 |
Kinderlauf U10 U12 (900m) | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
14 | 3 | W U10 | Stoppacher Martha | 00:03:27 |
20 | 8 | M U10 | Friesenbichler Milo | 00:03:35 |
21 | 5 | M U12 | Friesenbichler Dario | 00:03:37 |
34 | 11 | M U10 | Mohart Jakob | 00:04:10 |
Schülerlauf U14 U16 (2200m) | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
6 | 2 | M U14 | Koller Florian | 00:08:49 |
22 | 7 | W U14 | Fabschitz Julia | 00:16:21 |
Jugendlauf U18 | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
4 | 2 | W U18 | Reithofer Marie | 00:20:41 |
Hobbylauf (4400m) | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
11 | 1 | W AK I | Höfler Valerie | 00:19:10 |
23 | 2 | W AK I | Fabschitz Anna | 00:20:57 |
27 | 3 | W AK I | Unger Cornelia | 00:21:07 |
37 | 6 | M AK III | Troppauer Wolfgang | 00:21:55 |
41 | 12 | M AK II | Maier Hans-Peter | 00:22:10 |
44 | 9 | M AK III | Schweiberger Hannes | 00:22:29 |
53 | 14 | M AK II | Szabo Ferenc | 00:24:02 |
68 | 15 | W AK II | Höllmüller Maria | 00:26:26 |
73 | 10 | M AK III | Fabschitz Andreas | 00:28:37 |
Hauptlauf (11000m) | ||||
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
35 | 2 | W 45 | Auer Brigitte | 00:49:39 |
38 | 4 | M 55 | Weinfurter Manfred | 00:50:00 |
47 | 5 | M 50 | Ziesler Gerhard | 00:51:48 |
50 | 7 | M 30 | Haberl Peter | 00:52:56 |
76 | 3 | W 35 | Haas Katrin | 01:06:49 |
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen und freuen uns auf die kommenden Wettkämpfe!